Онлайн-школы
| Название школы | Кол-во курсов | Кол-во отзывов | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | ||
| 17 | 41 | ||
Aappkk.ru | 17 | 64 | |
Bbrunoyam.com | 2 | 6 | |
Eedprodpo.com | 4 | 13 | |
| 6 | 18 | ||
Iippss.ru | 6 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
Mmip.institute | 2 | 36 | |
Nnadpo.ru | 8 | 116 | |
Nncrdo.ru | 4 | 1 | |
Nniidpo.ru | 19 | 46 | |
Pproductstar.ru | 1 | 0 | |
Ppsychodemia.ru | 1 | 29 | |
Ssf.education | 5 | 24 | |
Sskillbox.ru | 8 | 88 | |
Sskillfactory.ru | 1 | 0 | |
Ssynergyacademy.ru | 1 | 8 | |
TTalentsy.ru | 4 | 0 | |
| 2 | 7 | ||
Vvideoforme.ru | 6 | 15 | |
Eecodpo.ru | 5 | 1 | |
Mmoscow.mba | 8 | 10 | |
Aacademy.dpomipk.ru | 1 | 1 | |
Aapokdpo.ru | 2 | 0 | |
Ccoddyschool.com | 1 | 0 | |
Ddistant-college.ru | 10 | 0 | |
Iipo.msk.ru | 10 | 1 | |
Mmipo.msk.ru | 6 | 0 | |
Nncpo.ru | 3 | 1 | |
Ppk.i-spo.ru | 9 | 4 | |
| 2 | 0 | ||
Wwiki.merionet.ru | 3 | 0 |


























